LE SPÉCIALISTE DU VÉLO ÉLECTRIQUE À PARIS, 92 ET 94
47 Avenue de Versailles -75016 PARIS
Tèl : 09 80 85 62 04
Magasin fermé ❌
74 Rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont
Tèl : 09 73 52 17 25
Magasin fermé ❌
47 Avenue de Versailles – 75016 PARIS
Tèl : 09 80 85 62 04
Magasin fermé ❌
74 Rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont
Tèl : 09 73 52 17 25
Magasin fermé ❌
LES CYCLISTES BRANCHÉS
LE SPÉCIALISTE DU VÉLO ÉLECTRIQUE À PARIS, 92 ET 94
PARIS Magasin fermé ❌
47 Avenue de Versailles – 75016 PARIS / 09 80 85 62 04
CHARENTON Magasin fermé ❌
74 Rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont / 09 73 52 17 25
Affrontez tous les terrains avec le modèle Supercharger GX rohloff HS proposé par la marque Riese&Müller. A la fois robuste, confortable et performant, ce vélo électrique relèvera avec brio tous les défis que vous mettrez sur son chemin. Avec son esthétique sublime, ce modèle a vraiment tout pour plaire.
47, Avenue de Versailles, 75016 Paris.
Du Mardi au Samedi : de 10h00 à 19h00
Appelez le 09 80 85 62 04 pour prendre votre RDV
74 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont
Du Mardi au Samedi : de 10h00 à 19h00
Appelez le 09 73 52 17 25 pour prendre votre RDV
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec le modèle Supercharger GX rohloff HS créé spécialement par la marque allemande pour ses fans. Si vous privilégiez avant tout la qualité et la puissance, ce vélo est tout simplement fait pour vous. Rouler à une vitesse avoisinant les 45 km/h ne sera pas un problème avec son puissant moteur Bosch Drive Unit Performance Speed. En ce qui concerne son autonomie, le vélo est alimenté par une DualBattery Bosch Powertube 500 de 36 V. Pour assurer votre sécurité lors de tous vos déplacements, ce modèle se dote de freins à disque hydraulique Magura MT4 d’une précision chirurgicale.
MOTEUR
display
Batterie
Autonomie
capteur
cadre
Couleurs: Bleu et Gris
Bosch Performance speed 45km/h
DualBattery 1000 Wh, 2 x Bosch PowerTube 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh
46 cm : Taille 1,60 m – 1,75 m
49 cm : Taille 1,70 m – 1,85 m
53 cm : Taille 1,80 m – 2,00 m
Capteur de pression
Capteur de vitesse
Capteur de fréquence de pédalage
Pour connaître les tarifs des différentes options ou obtenir un devis personnalisé en fonction de votre besoin, contactez nous ou venez en boutique.
Couleur du cadre | electric blue metallic*; urban silver metallic* |
Fourche suspendue | Suntour Aion, Air, tapered, 100mm |
Jeu de direction | Acros AZX-220, tapered, block lock |
Tige de selle | Cane Creek Thudbuster ST |
Collier de selle | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Pneus | Schwalbe Rock Razor 60-584 |
Chambres | Schwalbe SV21 |
Jantes | Rodi Tryp35, 27,5″ |
Moyeu avant | Novatec, QR, 32H |
Moyeu arrière | Rohloff Speedhub E14, 14-speed, 36H |
Batterie | Bosch PowerTube 500 Vertical, 36 V, 13,4 Ah/500Wh ( 2x ) |
Moteur | Bosch Performance Speed BDU290, 45 km/h |
Display | Bosch Intuvia; Bosch Kiox* |
Pédalier | Riese & Müller, 170mm, chain ring |
Plateau | 22T, for Gates drive belt CDX |
Chaine | Gates drive belt CDX |
Pignon | 20T, for Gates drive belt CDX |
Selle | Ergon SMC4-L Sport Gel |
Pédales | VP-196 MTB, Alu |
Manettes | Rohloff E14 electronic shifter |
Cintre | FSA Afterburner, 31,8 mm |
Potence | FSA Afterburner, 6°, 90mm |
Poignées | Ergon GP3-L |
Freins | Magura MT4, disc brake |
Éclairage avant | Bush & Muller Lumotec iQ-X-E |
Éclairage arrière | Supernova M99, integrated plate illumination and brake light |
Leviers de freins | SKS B65 R |
Porte-bagages | Charger carrier, Charger front carrier |
Élastique | Bibia |
Sonnette | Billy |
Béquille | Pietscher Comp 18 Flex |
Antivol | ABUS Bordo Plus |
Taille du cadre [cm] | 46 cm, 49 cm, 53 cm |
Couleur du cadre | electric blue metallic*; urban silver metallic* |
Fourche suspendue | Suntour Aion, Air, tapered, 100mm |
Jeu de direction | Acros AZX-220, tapered, block lock |
Tige de selle | Cane Creek Thudbuster ST |
Collier de selle | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Pneus | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
Chambres | Schwalbe SV21 |
Jantes | Rodi Tryp35, 27,5″ |
Moyeu avant | Novatec, QR, 32H |
Moyeu arrière | Enviolo 380 R&M Custom, 36H |
Batterie | Bosch PowerTube 500 Vertical, 36 V, 13,4 Ah/500Wh ( 2x ) |
Moteur | Bosch Performance Speed BDU290, 45 km/h |
Display | Bosch Intuvia; Bosch Kiox* |
Pédalier | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Protection chaine | SKS |
Chaine | Gates drive belt CDX |
Pignon | 26T, for Gates drive belt CDX |
Selle | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
Pédales | VP-538 |
Manettes | Enviolo grip shift, continuous |
Cintre | Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm |
Potence | Humpert ergotec Barracuda, 90 mm, 20°; Humpert ergotec Integra, 110 mm, 20°* |
Poignées | Ergon ergonomic |
Freins | Magura MT4, disc brake |
Éclairage avant | Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS) |
Éclairage arrière | Supernova M99, integrated plate illumination and brake light |
Leviers de freins | SKS A65R |
Porte-bagages | Charger carrier |
Élastique | Bibia |
Sonnette | Spanninga horn |
Béquille | Pietscher Comp 18 Flex |
Antivol | ABUS Bordo Plus |
Taille du cadre [cm] | 46 cm, 49 cm, 53 cm |
Poids | 29,6 | 29,7 | 29,8 |
Poids total en charge [kg] | 140 | 140 | 140 |
Poids admissible sur porte-bagages [kg] | 20 | 20 | 20 |
Poids admissible sur sacoche/panier guidon [kg] | 3 | 3 | 3 |
Homologation siège-enfant | Oui | Oui | Oui |
Homologation remorque mono-roue | Oui | Oui | Oui |
Homologation remorque 2 roues | Oui | Oui | Oui |
Homologation vélo-remorqué | Oui | Oui | Oui |
TARIFS ? Options ? Devis personnalisé ?
Pour connaître les tarifs des différentes options ou obtenir un devis personnalisé en fonction de votre besoin, contactez-nous ou venez en boutique.
Parce que vous laisser repartir avec le carton de votre nouvel achat ne fait pas partie de notre philosophie, nous sommes là pour vous conseiller avant, pendant et après vos achats.
Ainsi Les Cyclistes Branchés c’est : une mise en service complète, une révision de contrôle sous 1 mois et un débrief.
Laissez-vous tenter !
© 2024 Les Cyclistes Branchés - Tous droits réservés | PARIS 75 : 09 80 85 62 04 - CHARENTON : 09 73 52 17 25